2002年中期工程机械行业上市公司0保险管
文章来源:新宝机械网 | 2023-05-19
2002年中期工程机械行业上市公司
2002年中期工程机械行业上市公司 ---------------------------------------------------------------------
位次 股票简称 主营业务收入(万元) 净利润(万元)
02年中期 01年中期 增长率 02年中期 01年中期 增长率
-----------------------------------------------------------------
合计 615519 422277 45.8% 29533 21779 35.6%
1 山推股份 113188 78970 43.3% 7729 3797 103.6%
2 徐工科技 104290 79405 31.3% 4505 4239 6.3%
3 桂柳工 82891 49924 66.0% 3870 751 415.3%
4 厦工股份 81015 53855 50.4% 3423 739 363.2%
5 山东临工 52152 22529 131.5% 1620 764 66.5%
6 常林股份 51060 29545 72.8% 1672 1004 66.5%
7 安徽合力 33604 27497 22.2% 3637 3280 10.9%
8 中联重科 30044 17881 68.0% 8245 5435 51.7%
9 三九生化 25127 22958 9.4% 3389 4720 -28.2%
10 河北宣工 18674 18308 2.0% 550 944 -41.7%
11 中发展 14209 10132 40.2% 18 496 -96.4%
12 金泰B股 8213 8455 -2.9% 572 580 -1.4%
13 ST鞍一工 1052 2818 -62.7% -9697 -4970 增亏4727万
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
位次 股票简称 每股收益(摊薄) 净资产收益率%
02年中期 01年中期 02年中期 01年中期
-----------------------------------------------------------------
合计 0.0885 0.0653 4.34 3.2
1 山推股份 0.27 0.13 11.39 6.28
2 徐工科技 0.091 0.092 4.4 6.996
3 桂柳工 0.118 0.023 5.21 1.07
4 厦工股份 0.076 0.025 4.154 0.94
5 山东临工 0.092 0.043 2.67 1.32
6 常林股份 0.101 0.061 3.55 2.18
7 安徽合力 0.178 0.16 5.154 4.798
8 中联重科 0.275 0.362 8.82 6.37
9 三九生化 0.16 0.24 4.87 8.02
10 河北宣工 0.03 0.06 1.34 2.36
11 中发展 0.002 0.043 0.06 1.54
12 金泰B股 0.0308 0.0313 2 2.065
13 ST鞍一工 -0.376 -0.193 - -
-----------------------------------------------------------------
注:山推股份中含小松山推公司主营业务收入71010万元。
徐工科技半年报不含控股企业徐州利勃海尔混凝土机械公司数据。